МРП, месячный расчётный показатель
4 325 тг
основание: Закон РК о республиканском бюджете на 2026-2028 годы, ст. 7
Ставки, пороги и сроки по действующему Налоговому кодексу. Величины, выраженные в МРП и МЗП, пересчитаны в тенге.
Сверено с первоисточниками 3 сентября 2026. Страница собрана
4 325 тг
основание: Закон РК о республиканском бюджете на 2026-2028 годы, ст. 7
85 000 тг
основание: Закон РК о республиканском бюджете на 2026-2028 годы, ст. 7
129 750 тг
основание: НК РК (Закон № 214-VIII от 18.07.2025)
43 250 000 тг
основание: НК РК (Закон № 214-VIII от 18.07.2025)
36 762 500 тг
основание: НК РК (Закон № 214-VIII от 18.07.2025)
Сколько этих налогов собрано на самом деле, как исполняется план и кто платит по регионам, показано в дашборде бюджета.
Ставка выросла с 12% до 16%, порог регистрации снижен вдвое.
| Показатель | Значение | Что изменилось |
|---|---|---|
| Стандартная ставка | 16% | было 12% |
| Медицина и медизделия | 5% | с 2027 года 10% |
| Экспорт | 0% | |
| Аренда и продажа жилья | 16% | до 2026 освобождение |
| Порог обязательной регистрации | 43 250 000 тг в год | было 20 000 МРП |
Ставка зависит от вида деятельности, а не только от размера бизнеса.
| Показатель | Значение | Что изменилось |
|---|---|---|
| Стандартная ставка | 20% | |
| Образование и медицина | 5% | с 2027 года 10% |
| Сельхозпроизводители | 3% | было 10% |
| Сельхозкооперативы | 6% | |
| Банки (кроме кредитования МСБ), казино, букмекеры | 25% | |
| Дивиденды резидентам | 5% до 994 750 000 тг, далее 15% | освобождение до 30 000 МРП отменено |
| Роялти и управленческие услуги нерезидентам | 15% |
Появилась вторая ставка: доход свыше порога облагается по 15%.
| Показатель | Значение | Что изменилось |
|---|---|---|
| Зарплата и ГПХ до 36 762 500 тг в год | 10% | |
| Зарплата и ГПХ свыше 36 762 500 тг в год | 15% | новое с 2026 |
| Нерезиденты у источника выплаты | 20% | |
| Базовый вычет | 129 750 тг в месяц | было 14 МРП |
| Базовый вычет по договорам ГПХ | 129 750 тг в месяц | новое с 2026, по заявлению |
| Корректировка 90% при зарплате ниже 25 МРП | отменена | действовала до 2026 |
Режимов стало три вместо четырёх.
| Показатель | Значение | Что изменилось |
|---|---|---|
| Упрощённая декларация, ставка | 4% от дохода | соцналог включён |
| Упрощённая декларация, предел дохода | 2 595 000 000 тг в год | до 30 работников |
| Расходы у заказчика на ОУР по услугам от упрощёнки | не идут на вычет по КПН | ст. 286, новое с 2026 |
| Самозанятые через e-Salyq | 4% от дохода | ИПН 0%, остальное соцплатежи |
| Налог или форма | Срок |
|---|---|
| КПН, годовая декларация 100.00 | до 31 марта, уплата до 10 апреля |
| НДС, декларация 300.00 | ежеквартально, уплата до 25 числа |
| Зарплатные налоги, форма 200.00 | ежеквартально нарастающим итогом |
| Упрощённая декларация 910.00 | 15 февраля и 15 августа |
| Имущество, земля, транспорт, форма 700.00 | до 25 октября |
| Размер долга | Сумма | Последствие |
|---|---|---|
| До 20 МРП | до 86 500 тг | только извещение |
| От 20 до 45 МРП | 86 500 тг ... 194 625 тг | уведомление, приостановление расходных операций, инкассо |
| Свыше 45 МРП | свыше 194 625 тг | блокировка счёта и опись имущества |
Это справочник, а не налоговая консультация. Он не заменяет расчёт по конкретной ситуации и не подтверждает позицию перед налоговым органом. Ответственность за поданную отчётность остаётся на налогоплательщике.
Ставка зависит от вида деятельности, режима, статуса контрагента и даты операции. Перед применением сверяйтесь с первоисточником: НК РК (Закон № 214-VIII от 18.07.2025).
Налоговый кодекс меняется в течение года. Дата сверки указана вверху страницы: если она давняя, считайте цифры устаревшими и проверьте норму заново.
Код этого радара открыт, поднять такой же можно самостоятельно по инструкции в репозитории. Настройку под источники клиента и радар под другую отрасль или рынок делает JB Solutions.
Все способы получить радар
Зарплатные налоги и социальные платежи
Соцналог больше не уменьшается на социальные отчисления, а пределы ВОСМС и ООСМС различаются между собой.