АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
На 28.10.2026 по организации подтверждено 17 фактов, покрыто 5 из 10 категорий текущего этапа.
- БИН
- 930740000137
- Лицензия
- Нет данных
- Дата лицензии
- нет данных
- Реестр
- Первоисточник
Как читать данные и ограничения
Условия опубликованы самими организациями и приведены как заявленные на дату проверки 28.10.2026. У каждого значения есть ссылка на первоисточник.
Материал не является рекламой, публичной офертой, рекомендацией или консультацией. Перед выбором уточните условия в организации. JB Solutions не связана с перечисленными организациями и не получает от них вознаграждения. Ограничения и ответственность
Покрытие
Счёт и расчёты
Есть данныеФакторинг и финансирование цепочек поставок
Есть данныеИсламское финансирование
Нет данныхКредитование
Есть данныеРазмещение средств
Есть данныеТорговое финансирование
Публичные условия не найденыПриём платежей
Есть данныеСтрахование бизнеса
Нет данныхЛизинг
Нет данныхМикрофинансирование
Нет данныхСчёт и расчёты
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Открытие счёта | 0 ₸ | «Бесплатно для ИП и ТОО — за 3 минуты в приложении» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Снятие наличных | 3 000 ₸ | «Снятие наличных и пополнение счёта 5 операций 3 000 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Валютный перевод | 22 000 ₸ | «5 переводов в валюте (кроме рублей) 22 000 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта или пакета | 5 990 ₸ в месяц | «Bereke Local — от 5 990 ₸/мес, для расчётов внутри Казахстана Тарифы для бизнеса Выберите тариф под задачи и потребности вашего бизнеса Рекомендуем» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Тарифный пакет РКО | Есть | «Пакеты продуктов и сервисов для задач вашего бизнеса» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод в другой банк | 1 000 ₸ | «Переводы в теңге в банки Казахстана 5 переводов 1 000 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 6 фактов | |||
Факторинг и финансирование цепочек поставок
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Доля предоплаты (аванс) от уступленного требования | 85% | «Получите до 85% суммы поставки» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Максимальная отсрочка платежа | 360 дн. | «До 360 дней по одной поставке» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Факторинг предлагается | Есть | «Факторинг для бизнеса Получите до 85% суммы поставки» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Онлайн заявка на факторинг | Есть | «Оформление онлайн с минимумом документов» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Ставка или комиссия факторинга | 2,17% | «От 2,17% в месяц с учетом НДС» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 5 фактов | |||
Исламское финансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Кредитование
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная сумма кредита | 15 000 000 ₸ | «Да, онлайн-кредит для ИП выдаётся без залога на сумму до 15 000 000 ₸.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Требуется залог | Нет | «Да, онлайн-кредит для ИП выдаётся без залога на сумму до 15 000 000 ₸.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Кредит предлагается | Есть | «Да, онлайн-кредит для ИП выдаётся без залога на сумму до 15 000 000 ₸.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 3 фактов | |||
Размещение средств
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Размещение средств предлагается | Есть | «Депозиты ЮЛ» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 1 фактов | |||
Торговое финансирование
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Приём платежей
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Интернет эквайринг предлагается | Есть | «Интернет-эквайринг Принимайте платежи на сайте и в соцсетях бесплатно» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| QR оплата предлагается | Есть | «Оплата по QR-коду» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 2 фактов | |||
Страхование бизнеса
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Лизинг
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Микрофинансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Сообщить об ошибке: [email protected]. Ответим в течение 5 рабочих дней.