АО "Фридом Банк Казахстан"
На 28.10.2026 по организации подтверждено 16 фактов, покрыто 3 из 10 категорий текущего этапа.
- БИН
- 090740019001
- Лицензия
- Нет данных
- Дата лицензии
- нет данных
- Реестр
- Первоисточник
Как читать данные и ограничения
Условия опубликованы самими организациями и приведены как заявленные на дату проверки 28.10.2026. У каждого значения есть ссылка на первоисточник.
Материал не является рекламой, публичной офертой, рекомендацией или консультацией. Перед выбором уточните условия в организации. JB Solutions не связана с перечисленными организациями и не получает от них вознаграждения. Ограничения и ответственность
Покрытие
Счёт и расчёты
Есть данныеФакторинг и финансирование цепочек поставок
Публичные условия не найденыИсламское финансирование
Нет данныхКредитование
Есть данныеРазмещение средств
Есть данныеТорговое финансирование
Публичные условия не найденыПриём платежей
Публичные условия не найденыСтрахование бизнеса
Нет данныхЛизинг
Нет данныхМикрофинансирование
Нет данныхСчёт и расчёты
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Открытие счёта | 0 ₸ | «2 | Открытие текущего счета в национальной и иностранной валюте ИП/ЮЛ | 1.1 Открытие текущего счета юридическим лицам в национальной и иностранной валюте (в т. ч. НДС) | 0 тг» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Внесение наличных | 0,18% | «6 | Прием наличных в отделениях | 2.1 Прием наличных денег "при пополнении текущего счета в национальной и иностранной валюте" (в т. ч. НДС) | 0,18% от суммы мин. 100 тг (за исключением российских рублей)» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Снятие наличных | 0,25% | «7 | Выдача наличных в отделениях | 2.2 Выдача наличных денег с текущего счета в национальной валюте (в т. ч. НДС) | до 5 млн тг - 0,25% мин. 500 тг, свыше 0,3% от суммы» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Валютный перевод | 0,18% | «8 | Переводы в иностранной валюте USD (SHA/BEN) до 16:00ч. | 4.2.1 За счет получателя денег USD (SHA/BEN) (в т. ч. НДС) | 0,18% от суммы, мин. 4 500тг /макс. 75 000тг» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта или пакета | 0 ₸ в месяц | «1 | Ежемесячное ведение пакета (в т. ч. НДС) | - | 0 тг/мес.» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Тарифный пакет РКО | Есть | «* Тарифный пакет:» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Зарплатный проект | 0 ₸ | «26 | Зарплатный проект | 2.1 Выпуск ЗП карточки (без НДС). Зачисление ЗП на карту (в т. ч. НДС) | 0 тг» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод в другой банк | 250 ₸ | «4 | Переводы в национальной валюте до 16:00ч. | 3.1 Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков (За исключением перевода заработной платы на карточные счета других БВУ через МТ102/со списком) (в т. ч. НДС) "с 9:00 до 13:00 с переводом денег в тот же день" "с 13:00 до 16:00 с переводом денег…» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 8 фактов | |||
Факторинг и финансирование цепочек поставок
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Исламское финансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Кредитование
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная сумма кредита | 200 000 000 ₸ | «до 200 000 000 ₸» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Требуется залог | Нет | «без залога, выдается под личные гарантии учредителей ТОО.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Кредит предлагается | Есть | «Цифровой кредит для ТОО» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Онлайн заявка | Есть | «Если оформляете заявку с мобильного устройства, перейдите на веб-версию сайта банка.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Максимальная номинальная ставка | 29% | «от 19% до 29% годовых.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Минимальная номинальная ставка | 19% | «от 19% до 29% годовых.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Максимальный срок кредита | 36 мес. | «24, 36 месяцев.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 7 фактов | |||
Размещение средств
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Размещение средств предлагается | Есть | «Публичная оферта о заключении договора банковского вклада предназначенной для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 1 фактов | |||
Торговое финансирование
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Приём платежей
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Страхование бизнеса
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Лизинг
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Микрофинансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Сообщить об ошибке: [email protected]. Ответим в течение 5 рабочих дней.