АО "Kaspi Bank"
На 28.10.2026 по организации подтверждено 23 фактов, покрыто 3 из 10 категорий текущего этапа.
- БИН
- 971240001315
- Лицензия
- Нет данных
- Дата лицензии
- нет данных
- Реестр
- Первоисточник
Как читать данные и ограничения
Условия опубликованы самими организациями и приведены как заявленные на дату проверки 28.10.2026. У каждого значения есть ссылка на первоисточник.
Материал не является рекламой, публичной офертой, рекомендацией или консультацией. Перед выбором уточните условия в организации. JB Solutions не связана с перечисленными организациями и не получает от них вознаграждения. Ограничения и ответственность
Покрытие
Счёт и расчёты
Есть данныеФакторинг и финансирование цепочек поставок
Публичные условия не найденыИсламское финансирование
Нет данныхКредитование
Есть данныеРазмещение средств
Публичные условия не найденыТорговое финансирование
Публичные условия не найденыПриём платежей
Есть данныеСтрахование бизнеса
Нет данныхЛизинг
Нет данныхМикрофинансирование
Нет данныхСчёт и расчёты
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Открытие счёта | 0 ₸ | «Открытие счета | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Открытие счёта | 0 ₸ | «Открытие счета | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Внесение наличных | 0 ₸ | «Пополнение | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Внесение наличных | 0 ₸ | «Пополнение | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Снятие наличных | 0,95% | «Снятие свыше 300 000 ₸ в месяц | 0,95% от суммы превышения» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Снятие наличных | 0,95% | «Снятие свыше 300 000 ₸ в месяц | 0,95% от суммы превышения» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Валютный перевод | 0,15% | «в USD и CNY | 0,15% min 35 $ - max 200 $» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Валютный перевод | 0,15% | «в USD и CNY | 0,15% min 35 $ - max 200 $» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта или пакета | 1 950 ₸ в месяц | «Абонентская плата | 0 ₸ в первый месяц далее 1 950 ₸ в месяц» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта или пакета | 1 950 ₸ в месяц | «Абонентская плата | 0 ₸ в первый месяц далее 1 950 ₸ в месяц» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Платёж в бюджет | 0 ₸ | «платежи в бюджет | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Платёж в бюджет | 0 ₸ | «платежи в бюджет | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод в другой банк | 200 ₸ | «на счет в другом банке | 10 бесплатно далее 200 ₸ за перевод» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод в другой банк | 200 ₸ | «на счет в другом банке | 10 бесплатно далее 200 ₸ за перевод» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод внутри банка | 0 ₸ | «на любой счет в Kaspi | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод внутри банка | 0 ₸ | «на любой счет в Kaspi | 0 ₸» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 16 фактов | |||
Факторинг и финансирование цепочек поставок
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Исламское финансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Кредитование
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Требуется залог | Нет | «Кепілсіз әрі құжатсыз» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Кредит предлагается | Есть | «Kaspi Pay ұсынатын Бизнес Кредит - Кепілсіз, құжатсыз, 1 минутта онлайн беріледі» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Онлайн заявка | Есть | «1 минутта онлайн мақұлданады» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Максимальный срок кредита | 48 мес. | «48 ай» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 4 фактов | |||
Размещение средств
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Торговое финансирование
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Приём платежей
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Комиссия за приём платежей | 0,95% | «оплата услуг за продажи — всего 0.95% от суммы покупки.» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| POS эквайринг предлагается | Есть | «Kaspi POS» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| QR оплата предлагается | Есть | «Kaspi QR» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 3 фактов | |||
Страхование бизнеса
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Лизинг
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Микрофинансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Сообщить об ошибке: [email protected]. Ответим в течение 5 рабочих дней.