АО "KMF Банк"
На 28.10.2026 по организации подтверждено 12 фактов, покрыто 3 из 10 категорий текущего этапа.
- БИН
- 061240001583
- Лицензия
- 1.1.719.137
- Дата лицензии
- 15.07.2026
- Реестр
- Первоисточник
Как читать данные и ограничения
Условия опубликованы самими организациями и приведены как заявленные на дату проверки 28.10.2026. У каждого значения есть ссылка на первоисточник.
Материал не является рекламой, публичной офертой, рекомендацией или консультацией. Перед выбором уточните условия в организации. JB Solutions не связана с перечисленными организациями и не получает от них вознаграждения. Ограничения и ответственность
Покрытие
Счёт и расчёты
Есть данныеФакторинг и финансирование цепочек поставок
Есть данныеИсламское финансирование
Нет данныхКредитование
Есть данныеРазмещение средств
Публичные условия не найденыТорговое финансирование
Публичные условия не найденыПриём платежей
Публичные условия не найденыСтрахование бизнеса
Нет данныхЛизинг
Нет данныхМикрофинансирование
Нет данныхСчёт и расчёты
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Закрытие счёта | 5 000 ₸ | «5.3.1 | | | По инициативе Клиента, за исключением п.п.5.3.2 | | 5 000 KZT | | | За каждый счет | с НДС | |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Открытие счёта | 0 ₸ | «5.1.1 | | | Для юридических лиц | | 0 KZT | | | За каждый счет | с НДС | |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Внесение наличных | 0 ₸ | «6.1.1 | | | Прием и пересчет наличных денег на счет клиента | | | 0 KZT | Комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы операции | | | с НДС |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Снятие наличных | 0,15% | «6.1.2 | | | Выдача наличных денег со счета клиента | | | 0,15% мин 1 500 KZT | Комиссия подлежит оплате при совершении операции, рассчитывается от суммы операции | | | с НДС |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта или пакета | 500 ₸ в месяц | «5.2.1 | | | Ежемесячная комиссия за ведение текущего счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского хозяйства, частного судебного исполнителя, нотариуса, адвоката и профессионального медиатора (в том числе НДС) | | 500 KZT (за второй и каждый последующий счет комиссия не…» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Платёж в бюджет | 0 ₸ | «7.2.1.4 | | | Оплата налогов и иных платежей в бюджет (для ИП) | | | 0 KZT | За каждый платежный документ | | | с НДС |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод в другой банк | 0,2% | «7.2.1.1 | | | До 13.00 | | | 0,2% от суммы , мин.250 KZT макс. 600 KZT | Рассчитывается от суммы перевода, за каждый платежный документ | | | с НДС |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод внутри банка | 0 ₸ | «7.1.1 | | | До 18:00 | | | 0 KZT | Комиссия подлежит оплате при совершении операции | | | с НДС |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 8 фактов | |||
Факторинг и финансирование цепочек поставок
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная отсрочка платежа | 120 дн. | «Факторинг мерзімі 7-ден 120 күнге дейін» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Максимальный лимит факторинга | 50 000 000 ₸ | «Факторинг сомасы 10 000 000 теңгеден – 50 000 000 теңгеге дейін» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Факторинг предлагается | Есть | «Факторинг Iс жүзінде тиімді» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 3 фактов | |||
Исламское финансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Кредитование
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Кредит предлагается | Есть | «Кредит желісін қаржыландыру лимитін ұлғайту» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 1 фактов | |||
Размещение средств
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Торговое финансирование
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Приём платежей
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Страхование бизнеса
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Лизинг
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Микрофинансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Сообщить об ошибке: [email protected]. Ответим в течение 5 рабочих дней.