АО "Нурбанк"
На 28.10.2026 по организации подтверждено 13 фактов, покрыто 2 из 10 категорий текущего этапа.
- БИН
- 930940000164
- Лицензия
- Нет данных
- Дата лицензии
- нет данных
- Реестр
- Первоисточник
Как читать данные и ограничения
Условия опубликованы самими организациями и приведены как заявленные на дату проверки 28.10.2026. У каждого значения есть ссылка на первоисточник.
Материал не является рекламой, публичной офертой, рекомендацией или консультацией. Перед выбором уточните условия в организации. JB Solutions не связана с перечисленными организациями и не получает от них вознаграждения. Ограничения и ответственность
Покрытие
Счёт и расчёты
Есть данныеФакторинг и финансирование цепочек поставок
Публичные условия не найденыИсламское финансирование
Нет данныхКредитование
Есть данныеРазмещение средств
Публичные условия не найденыТорговое финансирование
Публичные условия не найденыПриём платежей
Публичные условия не найденыСтрахование бизнеса
Нет данныхЛизинг
Нет данныхМикрофинансирование
Нет данныхСчёт и расчёты
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Закрытие счёта | 0 ₸ | «1.4.1. | ндс | ндс | Закрытие последнего текущего счета по заявлению Клиента юридического лица | 0 KZT |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Открытие счёта | 0 ₸ | «1.1.1. | | ндс | текущего банковского счета в течение одного банковского дня через отделения банка | 0 KZT тенге за каждый счет. При этом: для организаций -участников Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) - 50 000.KZT; для нерезидентов РК, за исключением филиалов (представительств)…» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Внесение наличных | 0,25% | «а) | | ндс | поступивших в кассу Банка: с 09:00 до 17:00 | 0.25% от поступившей суммы, min. 500 KZT |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Снятие наличных | 0,33% | «а) | | ндс | до 1 000 000 KZT | 0.33% от поступившей суммы, min. 500 KZT | Сумма выдачи по заявке определяется договором банковского счета» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта или пакета | 2 000 ₸ в месяц | «а) | | ндс | юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского хозяйства, частного судебного исполнителя, нотариуса, адвоката и профессионального медиатора | 2 000 KZT | при наличии операций по счету в течение текущего месяца, за исключением операций по оплате инкассовых…» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод в другой банк | 0,2% | «б) | | ндс | по системе дистанционного обслуживания | 0,20%, min. 300 KZT max. 1200 KZT |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Перевод внутри банка | 0 ₸ | «8.1.1. | | ндс | между счетами одного Клиента | 0 KZT |» | 25.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 7 фактов | |||
Факторинг и финансирование цепочек поставок
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Исламское финансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Кредитование
Есть данные| Параметр | Значение с единицей | Цитата якорь | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная сумма кредита | 3 000 000 000 ₸ | «От 120 000 000 ₸ до 3 000 000 000 ₸ либо эквивалент в иностранной валюте» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Требуется залог | Есть | «Залог денег» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Кредит предлагается | Есть | «Кредит "МСБ Бизнес" в АО "Нурбанк" | Пополнение оборотных средств, приобретение и реконструкция основных средств.» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Максимальная номинальная ставка | 23,5% | «от 22,50% до 23.50% (ГЭСВ от 25,6% до 34,0%) **» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Минимальная номинальная ставка | 22,5% | «от 22,50% до 23.50% (ГЭСВ от 25,6% до 34,0%) **» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Максимальный срок кредита | 84 мес. | «Кредитная линия/банковский займ/транш в рамках кредитной линии — до 84 месяцев» | 27.10.2026 | Первоисточник |
| Итого | 6 фактов | |||
Размещение средств
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Торговое финансирование
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Приём платежей
Публичные условия не найденыПубличные условия не найдены
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Страхование бизнеса
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Лизинг
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Микрофинансирование
Нет данныхНет данных
Статус отражает текущий результат проверки открытых источников.
Сообщить об ошибке: [email protected]. Ответим в течение 5 рабочих дней.